Campo Informacional
Campo Informacional Mexicano
La disputa política del siglo XXI ocurre en el campo informacional donde una sociedad decide qué puede saber, creer y verificar. Esta vista mapea quién está en el campo, con qué poder, y qué operaciones de captura están activas.
Marco conceptual: TlamatiniAI — Códice I (Campo Informacional), Códice II (Modelo Borgia: 5 invariantes R1-R5, 8 sub-mecanismos SM1-SM8), Códice III (15 categorías De-X). El campo informacional es el espacio donde una sociedad decide qué puede saber, creer y verificar. La captura es un patrón estructural, no cobertura negativa aislada.
Estructura del campo
Composición del campo informacional por tipo de fuente y concentración de propiedad. HHI < 0.15 = competitivo, 0.15-0.25 = moderado, >= 0.25 = oligopolio narrativo.
Composición por tipo
Concentración de propiedad
Saturación temporal del campo
Volumen y negatividad de titulares por medio editorial mexicano y día. Azul = volumen; rojo = proporción de titulares negativos. Fuentes internacionales excluidas. Últimos 14 días.
| Medio | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 | 25/07 | 26/07 | 27/07 | 28/07 | 29/07 | 30/07 | 31/07 | 01/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brozo | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| CJF | 1 | 2 | |||||||||||||
| nzz | 1 | 1 | 1 1N | 2 | 1 | 5 1N | 2 | 8 1N | 8 | 19 4N | 7 3N | ||||
| Canal Red Latam | 1 | ||||||||||||||
| ISSSTE YT | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| IMSS YT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||
| SEGOB - Prensa gob.mx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| SRE - Prensa gob.mx | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| El País | 1 | 2 | 2 | 4 2N | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 25 | 52 3N | ||||
| El Pulso De La República | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Paulina Arrez | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| NYT LatAm | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 1N | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| SEMAR YT | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| Buen Gobierno - Prensa gob.mx | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| A Barlovento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Clusters de replicación activos
Cascadas de replicación con overall_score >= 30. Etiquetas Borgia: R2 = asimetría de poder (alta coordinación, pocas fuentes), R4 = velocidad calibrada (siembra a saturación < 6h), SM3 = resonancia coordinada (coordinación >= 80). Percolación = penetración en fuentes editoriales independientes.
Clusters en decaimiento (226)
Cascadas que perdieron momentum. Ya no saturan el campo pero conservan evidencia de replicación.